See also Recent News for details of the transport arrangements.
H J S UITNODIGINGSBYEENKOMS – B H S INVITATION MEETING
03 / 02 / 2012
TYDTAFEL – TIME TABLE
O – OPE / OPEN VS/LJ – VERSPRING / LONG JUMP
SG/JT – SPIESGOOI / JAVELIN THROW HS/HJ – HOOGSPRING / HIGH JUMP
DG/DT – DISKUSGOOI / DISCUS THROW GS/SP – GEWIGSTOOT / SHOT PUT
DS/TJ – DRIESPRONG / TRIPLE JUMP H – HEKKIES / HURDLES
HG/HT – HAMERGOOI / HAMMER THROW
NO TYD
TIME ITEM
1 17:30 300mH S O.14
2 HG / HT S O.17
3 GS / SP D O.19 (o)
4 SG / JT S O.17
5 SG / JT S O.19
6 HS / HJ D O.19 (o)
7 DS / TJ S O.19
8 VS / LJ S O.17
9 DG / DT S O.15
10 17:40 300mH S O.15
11 17:50 400mH S O.16
12 17:55 400mH S O.17
13 18:00 400mH S O.19
14 18:15 HG / HT S O.15
15 100m S O.14
16 18:20 100m D O.15
17 18:25 100m S O.15
18 18:30 100m S O.16
19 18:35 100m S O.17
20 18:40 100m D O.19
21 18:45 100m S O.19
22 18:50 400m S O.15
23 VS / LJ D O.19 (o)
24 HS / HJ S O.19
25 GS / SP S O.15
26 DG / DT S O.17
27 18:55 400m S O.16
28 19:00 400m S O.17
29 19:05 400m D O.19(o)
NO TYD
TIME ITEM
30 19:10 400m B U.19
31 19:15 1500m B U.14
32 19:25 1500m B U.15
33 19:35 1500m B U.19
34 19:45 100mH B U.14
35 LJ / VS B U.19
36 SP / GS B U.17
37 19:55 100mH G U.17
38 20:00 100mH B U.15
39 20:05 110mH B U.16
40 20:10 110mH B U.17
41 20:15 110mH B U.19
42 20:20 200m B U.14
43 20:25 200m B U.15
44 20:30 200m B U.16
45 20:35 200m B U.17
46 20:40 200m G U.19 (o)
47 20:45 200m B U.19
48 20:50 800m B U.14
49 20:55 800m B U.15
50 21:00 800m B U.17
51 21:05 800m G U.19 (o)
52 21:10 800m B U.19
53 21:15 3000m B U.19 (o)
54 21:25 4 ï‚´ 100m B U.14
55 21:30 4 ï‚´ 100m B U.15
56 21:35 4 ï‚´ 100m B U.17
57 21:40 4 ï‚´ 100m G U.19 (o)
58 21:45 4 ï‚´ 100m B U.19




Have your say